粉晶衍射相关软件
| 1 | pcw23.exe | 根据结构绘粉末图,计算晶粒度和畸变,晶胞参数精修,结构尝试 |
| 2 | powder2.zip | (powder1.zip) 晶胞参数计算,指标化 |
| 3 | wincell.zip | 零点校正、晶胞参数精测、根据晶胞参数计算指标 |
| 4 | chekcell.zip | 粉晶衍射指标化晶胞参数精修,对称测试 |
| 5 | celref.zip | 粉晶衍射精修晶胞参数(与chekcell.zip相同,功能更强) |
| 6 | UnitCell.zip | 粉晶衍射晶胞参数计算 |
| 7 | Xrayscan.zip | 粉晶衍射指标化程序(DOS) |
| 8 | relatedwin32.zip | 粉晶衍射指标化程序 |
| 9 | crysinst.exe | 粉晶衍射指标化软件包(DICVOL,ITO,TREOR90) |
| 10 | indx.zip | 根据晶胞参数、空间群计算指标,未知晶胞的粉末法指标化 |
| 11 | poudrix.zip | 根据原子坐标计算粉末图 |
| 12 | Datasqueeze | X射线分析软件 |
| 13 | lazy.zip | 计算粉末衍射和中子衍射的理论衍射图(含原代码) |
| 14 | Pulwin1.zip | 图谱拟合 |
| 15 | pearson.xls | EXCEL的谱线拟合(可以用于分析拟合方法) |
| 16 | full.zip | 全谱拟合 |
| 17 | profit.zip | 全谱拟合 |
| 18 | derb.zip | 粉末PDF法数据分析(原代码) |
| 19 | PXALL.zip | POWDER5 |
| 20 | rietan94.exe | Rietveld精修软件,94版带原代码 |
| 21 | wgetspec.zip | 查空间群的对称坐标 |
| 22 | equiv.zip | 查找空间群的对称坐标(与wgetspec.zip相似) |
| 23 | wulff.zip | 画赤平投影圆 |
| 24 | truecell.zip | 复合晶胞查找 |
| 25 | lepage.zip | 格子转换 |
| 26 | dispano.zip | 散射因子F系数查找 |
| 27 | convert301.zip | 文件转换 |
| 28 | orientex.zip | 劳挨法晶体定向 |
| 29 | scatfac.zip | 计算原子散射因子 |
| 30 | gretep.zip | 绘热振动参数图 |
| 31 | overlap.zip | 提取合法结构因子峰 |
| 32 | getspec.zip | 计算对称操作 |
| 33 | gfour.zip | 傅立叶计算(可与FULLPROF连用) |
| 34 | winplotr.zip | FULLPROF软件包(是winfp98的2001新版本) |
| 35 | valence.exe | 键价计算 |
| 36 | coue.zip | 将晶体原子坐标数据转换为GSAS程序,可以剪切并粘贴到EXPEDT中的GSAS原子列表中。 |
| 37 | rietan2000.zip | 粉晶全谱拟合晶胞参数精修 RIETAN-2000 |
| 38 | drxwin2.2.45_demo.zip | 粉晶图形处理 寻峰、拟合等DRXWIN |
| 39 | powder18.zip | 粉末拟合软件dos |
| 40 | rietq23.zip | 粉末拟合,结构精修程序(windows) |
| 41 | ARITVE | 粉末法进行结构和晶胞参数精修 |
| 42 | WinMProf.exe | 粉末法结构精修程序 Rietveld profile refinement |
| 43 | janainst_new_pentium.zip | jana2000 用粉末数据解结构和精修结构程序 |
| 44 | k-inst8.zip | 粉末谱线拟合 XFIT |
| 45 | tracdemo.exe | 粉末图处理,寻峰、指标化、晶胞参数精修、晶粒度及定量分析 |
| 46 | winfit.zip | x射线图谱线拟合,晶粒度、晶格畸变分析软件 |
| 47 | renexe.zip | 编辑分析衍射图(拟合等,用于分析峰形较弥散的衍射图) |
| 48 | hklgen.zip | 根据晶胞参数生成HKL指标 |
| 49 | sginfo_1_01.zip | 空间群信息 |
| 50 | winfp98.zip | 多相全谱拟合,结构精修、定量分析 |
| 51 | ConvX.exe | 文件格式转换 |
| 52 | xry96dos.zip | DOS的粉末法结构精修程序 |
| 53 | Db2di.zip | db计算(dos) |
| 54 | Db9807a2.zip | DB粉末法软件(DOS) |
| 55 | Dmplot3.48.zip | BD9411粉末绘图程序 |
| 56 | kriber_1.0.zip | 计算键长键角的原代码 |
| 57 | ensetup.exe | 粉末法解结构(DEMO) |
| 58 | farhan.zip | 定性定量分析(dos) |
| 59 | qfact.zip | 粘土001衍射宽化因子 |
| 60 | theta.zip | 2theta-d值转换 |
| 61 | lpdfdemo.exe | (lookPDF)查PDF卡片 |
| 62 | zpowder.exe | 结构精修程序 |
| 63 | Diffuse-4.0-beta.exe | 结构精修全谱拟合绘图软件包(dos) |
| 64 | bgmnwin32.zip | 解结构程序(dos demo) |
| 65 | crossbed.zip | 测量层旋转度 |
| 66 | struct.zip | 计算001结构因子 |
| 67 | superlat.zip | 反射曲线计算 |
| 68 | x-ray.zip | 又是一个反射曲线计算 |
| 69 | txrddemo.zip | PDF查找程序(DEMO版) |
| 70 | db9411.zip | windows界面的Rietveld精修程序 |
